<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSR FNWI</title>
	<atom:link href="http://studentenraad.nl/fnwi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studentenraad.nl/fnwi</link>
	<description>Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam &#124; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 22:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vacature in de FSR FNWI</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/vacature-in-de-fsr-fnwi/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/vacature-in-de-fsr-fnwi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/vacature-in-de-fsr-fnwi/</guid>
		<description><![CDATA[De stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld. In de verkiezingen van afgelopen mei hebben jullie, de stemmers, je uitgesproken over wie er studiejaar 2010-2011 in de studentenraad mag. Aan de FNWI, onze prachtige bèta-faculteit, heeft echter een kandidaat zich teruggetrokken waardoor er een vacature voor raadsjaar 2010-2011 is ontstaan. De procedure is nu als volgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld. In de verkiezingen van  afgelopen mei hebben jullie, de stemmers, je uitgesproken over wie er  studiejaar 2010-2011 in de studentenraad mag. Aan de FNWI, onze  prachtige bèta-faculteit, heeft echter een kandidaat zich teruggetrokken  waardoor er een vacature voor raadsjaar 2010-2011 is ontstaan. De  procedure is nu als volgt dat de nieuwe raadsleden een raadsadviseur  mogen aanstellen voor de rest van het raadsjaar. Deze functie heeft  dezelfde taakomschrijving en verdiensten als een raadslid, maar heeft  formeel geen stemrecht in raadsvergaderingen, omdat deze persoon niet  verkozen is.</p>
<div>
<div>
<p>Wat kan je  verwachten?</p>
<div>
<div>
<div>
<ul>
<div>
<div>
<li>Deel uitmaken van een  team met 11 enthousiaste andere studenten, serieus en gezellig.</li>
<li> Nadenken en discussiëren met beleidmedewerkers van de faculteit over  zaken die studenten aangaan met ruime mogelijkheid voor eigen inbreng.</li>
</div>
</div>
<li>Een gepaste vergoeding voor gedane  inspanning.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<p>Wat verwachten wij van jou?</p>
</div>
</div>
<div>
<ul>
<div>
<li>Enthousiasme,  betrokkenheid en gedrevenheid</li>
<li>Ongeveer  8 uur werkinzet per week</li>
<li> Ervaring met een bestuursfunctie of medezeggenschap is een pré</li>
</div>
<li>Laat ook even weten of je mogelijk  geïnteresseerd bent in een functie binnen het dagelijks bestuur, of als  afgevaardigde naar de centrale studentenraad.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Geïnteresseerd?  Mail vóór 25 juni een beknopte motivatie (max. 1 A4) en CV naar <a href="mailto:%66%6E%77%69%40%73%74%75%64%65%6E%74%65%6E%72%61%61%64%2E%6E%6C" target="_blank"><span id="emob-sajv@fghqragraennq.ay-41">fnwi @ studentenraad . nl</span><script type="text/javascript">
    var mailNode = document.getElementById('emob-sajv@fghqragraennq.ay-41');
    var linkNode = document.createElement('a');
    linkNode.setAttribute('href', "mailto:%66%6E%77%69%40%73%74%75%64%65%6E%74%65%6E%72%61%61%64%2E%6E%6C");
    tNode = document.createTextNode("fnwi @ studentenraad . nl");
    linkNode.appendChild(tNode);
    linkNode.setAttribute('id', "emob-sajv@fghqragraennq.ay-41");
    mailNode.parentNode.replaceChild(linkNode, mailNode);
</script></a>. De sollicitatiegesprekken  zullen plaats vinden in de week van 28 juni t/m 4 juli. Voor vragen bel  je naar 020-5255878 of mail je naar <a href="mailto:%66%6E%77%69%40%73%74%75%64%65%6E%74%65%6E%72%61%61%64%2E%6E%6C" target="_blank"><span id="emob-sajv@fghqragraennq.ay-41">fnwi @ studentenraad . nl</span><script type="text/javascript">
    var mailNode = document.getElementById('emob-sajv@fghqragraennq.ay-41');
    var linkNode = document.createElement('a');
    linkNode.setAttribute('href', "mailto:%66%6E%77%69%40%73%74%75%64%65%6E%74%65%6E%72%61%61%64%2E%6E%6C");
    tNode = document.createTextNode("fnwi @ studentenraad . nl");
    linkNode.appendChild(tNode);
    linkNode.setAttribute('id', "emob-sajv@fghqragraennq.ay-41");
    mailNode.parentNode.replaceChild(linkNode, mailNode);
</script></a></p>
</div>
</div>
<p>Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Lijkt het je wat om volgend  jaar je hard te maken voor de bèta-student? Wil je eerst iets meer weten  over deze functie? Mail naar <span id="emob-sajv@fghqragraennq.ay-41">fnwi @ studentenraad . nl</span><script type="text/javascript">
    var mailNode = document.getElementById('emob-sajv@fghqragraennq.ay-41');
    var linkNode = document.createElement('a');
    linkNode.setAttribute('href', "mailto:%66%6E%77%69%40%73%74%75%64%65%6E%74%65%6E%72%61%61%64%2E%6E%6C");
    tNode = document.createTextNode("fnwi @ studentenraad . nl");
    linkNode.appendChild(tNode);
    linkNode.setAttribute('id', "emob-sajv@fghqragraennq.ay-41");
    mailNode.parentNode.replaceChild(linkNode, mailNode);
</script>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/vacature-in-de-fsr-fnwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geouwehoer over de OER</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/geouwehoer-over-de-oer/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/geouwehoer-over-de-oer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[De OER besprekingen, ieder jaar komen ze weer terug. Oh, je hebt nog nooit van de OER gehoord? Ik zal je verlichten! De OER is de Onderwijs- en ExamenRegeling. Iedere studie heeft er een, dus jou studie ook. De OER lijkt op het eerste gezicht misschien een heel suf document, maar als je grootse plannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De OER besprekingen, ieder jaar komen ze weer terug. Oh, je hebt nog nooit van de OER gehoord? Ik zal je verlichten!</p>
<p>De OER is de Onderwijs- en ExamenRegeling. Iedere studie heeft er een, dus jou studie ook. De OER lijkt op het eerste gezicht misschien een heel suf document, maar als je grootse plannen hebt met je studie en naar het buitenland wilt, honours wilt volgen, of een minor Spaans wilt doen, dan kun je maar beter even een kijkje nemen wat er in &#8220;jouw&#8221; OER geschreven staat! Bij sommige studies moet je voor het volgen van een minor vrijstellingen aanvragen, zodat je aan je 30 EC vrije keuzeruimte komt. Of als je achter komt dat je je niet voor tweedejaarsvakken kan inschrijven, dan lees je in de OER dat dat kan komen doordat je geen positief studieadvies hebt voor het eerste jaar!</p>
<p>De OERen worden ieder jaar opnieuw goedgekeurd, en de studentenraad is nu bezig met het bespreken van de OERen voor het komend studie. Soms zijn er wijzigingen in deze OERen, dit jaar was bijvoorbeeld het voorstel om de tweede herkansing bij wiskunde af te schaffen. Mede doordat de studentenraad instemmingsrecht heeft over de OERen is dit feest niet doorgegaan!</p>
<p>Het is je ondertussen vast duidelijk geworden, het is eigenlijk heel handig om te weten wat er in die OER van jouw staat! Ben je ook benieuwd geworden? Kijk dan eens naar jouw <a href="http://student.uva.nl/bio/reglementen.cfm/0DD28072-1321-B0BE-A4C138EBB72A1559">eigen OER</a>! Wellicht kom je er nog een leuke verassingen in tegen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/geouwehoer-over-de-oer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot duurzame computers in bibliotheek van E-gebouw gaat 24 mei van start</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/pilot-duurzame-computers-in-bibliotheek-van-e-gebouw-gaat-24-mei-van-start/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/pilot-duurzame-computers-in-bibliotheek-van-e-gebouw-gaat-24-mei-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Op 24 mei is het zover, de pilot met duurzame computers in studiecentra gaat van start. In het kader van duurzaamheid zijn de studenten van de UvA al jaren bezig om het ICT-beleid van de UvA te beïnvloeden. Eerder bouwden leden van de studentenraad de CO2-neutrale computerzaal, een zaal waar met kleine maar slimme aanpassingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 24 mei is het zover, de pilot met duurzame computers in<br />
studiecentra gaat van start. In het kader van duurzaamheid zijn de<br />
studenten van de UvA al jaren bezig om het ICT-beleid van de UvA te<br />
beïnvloeden. Eerder bouwden leden van de studentenraad de CO2-neutrale<br />
computerzaal, een zaal waar met kleine maar slimme aanpassingen de<br />
computer zuiniger zijn geworden. In de Pierson Révész Bibliotheek in<br />
gebouw E gaat de studentenraad experimenteren met iets grotere<br />
aanpassingen, en we zijn erg benieuwd wat jullie van deze extra zuinige machine&#8217;s<br />
vinden! De computers zijn duidelijk zichtbaar, dus kom vooral eens<br />
kijken. Het is de bedoeling dat er geen functioneel verschil is<br />
met de reguliere systemen, maar schroom niet al je klachten en<br />
complimenten door te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/pilot-duurzame-computers-in-bibliotheek-van-e-gebouw-gaat-24-mei-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankt voor je stem!</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/bedankt-voor-je-stem/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/bedankt-voor-je-stem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Waarschijnlijk had je het twee weken geleden wel gemerkt, de studentenraadsverkiezingen vonden wederom plaats. Sinaasappels, roze koeken en jellybeans vlogen studenten om te oren. Dit om, tezamen met een inhoudelijke boodschap, studenten toch vooral overtuigen om op de studentenraad te staan. Niet zonder resultaat: met een opkomstpercentage 35,1% valt de opkomst op de FNWI iets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk had je het twee weken geleden wel gemerkt, de  studentenraadsverkiezingen vonden wederom plaats. Sinaasappels, roze koeken en jellybeans vlogen studenten om te oren. Dit om, tezamen met een inhoudelijke boodschap, studenten toch vooral overtuigen om op de studentenraad te staan. Niet zonder resultaat: met een  opkomstpercentage 35,1% valt de opkomst op de FNWI iets tegen maar moet  enkel Geneeskunde voorgelaten worden. Met afstand beter dan de andere faculteiten, het is goed om te zien dat veel  beta-studenten waarde hechten aan het concept medezeggenschap en dit  legitimiteit meegeven door middel van een stem. Inmiddels is de uitslag van de studentenraadsverkiezingen bekend. De zetelverdeling is gelijk gebleven, maar in de stemmenaantallen is het een en ander verschoven:</p>
<p>LIEF: 497 stemmen -&gt; 5 zetels<br />
Lijst CONGO i.s.m. mei: 381 stemmen -&gt; 4 zetels<br />
UvAsociaal: 255 stemmen -&gt; 3 zetels<br />
Blanco: 57 stemmen.</p>
<p>In de Centrale Studentenraad heeft mei dit  jaar 4 zetels behaald en UvAsociaal 3. Binnenkort is bekend wie er precies volgend jaar de FSR-FNWI zullen volgen. <a href="http://studentenraad.nl/csr/?wpfb_dl=94">(Lees de volledige uitslag hier)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/bedankt-voor-je-stem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brent&#8217;s BO</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/brents-bo/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/brents-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Op 20 april heeft de studentenraad FNWI een BO, een van de formele overleggen met het faculteitsbestuur waarop daadwerkelijk dingen geregeld (kunnen) worden. De taakgroep Faciliteiten staat op de agenda met een stuk waarin gepleit gaat worden voor het behoud van een aantal studentvoorzieningen op het Science Park. De faculteit moet dit jaar miljoenen bezuinigen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 20 april heeft de studentenraad FNWI een BO, een van de formele overleggen met het faculteitsbestuur waarop daadwerkelijk dingen geregeld (kunnen) worden. De <a href="http://studentenraad.nl/fnwi/wat-doen-we/faciliteiten/">taakgroep Faciliteiten</a> staat op de agenda met een stuk waarin gepleit gaat worden voor het behoud van een aantal studentvoorzieningen op het Science Park. De faculteit moet dit jaar miljoenen bezuinigen, en zaken zoals openingstijden en printers zijn dan dingen die het eerst sneuvelen. Dat gaan wij studenten natuurlijk niet zomaar laten gebeuren, dus hebben we hard gewerkt aan een lijst met eisen die we op het BO veilig willen stellen. Spannend dus, want een werkcollege heb je natuurlijk niet graag om 8 uur &#8216;s avonds.</p>
<p>[filebase:file:file=66:tpl=simple]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/brents-bo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergadering 20 april</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/vergadering-20-april/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/vergadering-20-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Nadat de studentenraad &#8216;s middags met de decaan vergadert, zal zij &#8216;s avonds zelf vergaderen. Een van de dingen die besproken zal worden is dan ook hoe het overleg met de decaan gegaan is en wat de studentenraad hiermee bereikt heeft. Verder zal een advies dat door alle studentenraden geschreven is besproken worden. Dit advies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat de studentenraad &#8216;s middags met de decaan vergadert, zal zij &#8216;s avonds zelf vergaderen. Een van de dingen die besproken zal worden is dan ook hoe het overleg met de decaan gegaan is en wat de studentenraad hiermee bereikt heeft. Verder zal een advies dat door alle studentenraden geschreven is besproken worden. Dit advies gaat over de uniformering van het onderwijs aan de gehele UvA. Dit gaat onder andere over tentamenweken die op de hele UvA hetzelfde gaan worden.</p>
<p>Het is een korte agenda, maar de studentenraad is deze week zeker wel druk bezig. Van dinsdag tot en met donderdag zal zij op Roeterseiland en Science Park studenten informeren over het werk van de studentenraad en de aankomende verkiezingen.</p>
<p>De agenda van deze week: [filebase:file:file=65:tpl=simple]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/vergadering-20-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UvA Essaywedstrijd over &#8216;de ideale student&#8217;</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/uva-essaywedstrijd-over-de-ideale-student/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/uva-essaywedstrijd-over-de-ideale-student/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[De Centrale Studentenraad en de Folia organiseren in samenwerking met de UvA een essaywedstrijd met het thema ‘de ideale student’. Aan welke eisen moet een ideale student voldoen? Of bestaat de ideale student helemaal niet? Laat je mening horen en schrijf mee! Zowel studenten als docenten kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. De prijs voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Centrale Studentenraad en de Folia organiseren in samenwerking met de UvA een essaywedstrijd met het thema ‘<strong><em>de ideale student</em></strong>’. Aan welke eisen moet een ideale student voldoen? Of bestaat de ideale student helemaal niet? Laat je mening horen en schrijf mee!</p>
<p>Zowel studenten als docenten kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. De prijs voor de beste drie essays behelst publicatie in de Folia, een boekenbon van Selexyz en natuurlijk eeuwige roem. De uiterste inleverdatum is <strong>26 april</strong>. Kijk voor meer informatie op <a href="http://studentenraad.nl/essaywedstrijd/">www.studentenraad.nl/essaywedstrijd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/uva-essaywedstrijd-over-de-ideale-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete Maart 2009</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/enquete-maart-2009/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/enquete-maart-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[De Studentenraad heeft afgelopen maand een enquête gehouden over de faciliteiten op het Science Park, en over de feedback die studenten tijdens hun studie krijgen. Bij deze een korte samenvatting van de resultaten die hieruit naar voren zijn gekomen. Wat betreft feedback is vrij duidelijk naar voren gekomen dat de meeste studenten erg ontevreden zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Studentenraad heeft afgelopen maand een enquête gehouden over de faciliteiten op het Science Park, en over de feedback die studenten tijdens hun studie krijgen. Bij deze een korte samenvatting van de resultaten die hieruit naar voren zijn gekomen.<br />
<span id="more-785"></span><br />
Wat betreft feedback is vrij duidelijk naar voren gekomen dat de meeste studenten erg ontevreden zijn over het commentaar dat zij op hun tentamens krijgen, slechts enkelen zijn positief. Wat betreft de feedback op papers bleken de meningen vrij gepolariseerd, een grote groep studenten is erg tevreden over de feedback die zij hierop krijgen, maar daartegenover staat een bijna even grote groep studenten die de feedback op papers nauwelijks noemenswaardig vindt. Een soortgelijke mening bestaat over de feedback op practicumverslagen en de rest van de opdrachten, maar gemiddeld genomen wordt deze feedback nog niet iets negatiever beoordeeld, een zesje op een schaal van tien. De modeluitwerkingen op tentamens blijken verder niet voor alle studenten even goed beschikbaar te zijn, in sommige gevallen helemaal nooit. Dit zorgt er dan ook voor dat 53% van de studenten aangeeft soms of nooit op de hoogte te zijn van de redenen waarom zij een bepaald cijfer hebben ontvangen. Over het invoeren van een gestandaardiseerd feedbackformulier was 57% van de studenten dan ook positief en 16% had geen mening. 27% van de studenten leek dit echter een slecht idee. Verder vindt 42% van de studenten vindt het een goed idee om studenten elkaar feedback te laten geven op elkaars werk, maar een bijna even grote groep had niet direct een mening klaar staan. 20% van de studenten zou dit echter een slecht idee vinden, een frappant detail is wel dat deze studenten ook aangeven nooit eerder dergelijke feedback te hebben gehad, terwijl dat bij de eerder genoemde groepen  (en met name bij de groep die positief tegenover het idee staat) wel het geval was.</p>
<p>Wat ons niet zo verraste aan onze enquête-uitslag, was de vervoerswijze van de studenten naar het Science Park, meer dan drie kwart van de mensen komt met de fiets, en nog geen 5% met de trein. Jammer was dat 25% van de studenten niet op de hoogte bleek te zijn van de zaterdagopenstelling van het Science Park. Van de mensen die hier wel van wisten maakte 15% hier vaak gebruik van, en een derde van deze groep gaf aan zich tijdens de tentamenperiodes vaak zaterdags op het Science Park te bevinden. De behoefte aan een stiltezaal op het Science Park bleek hierbij ook een aardig draagvlak te hebben voor tijdens de normale studie-uren én de tentamenperiodes, maar 43% van de studenten gaf wel aan hier geen specifieke behoefte aan te hebben. Opmerkelijk was dat in de enquête unaniem naar voren kwam dat enige groenvoorziening rondom het Science Park, bijvoorbeeld in de vorm van een kleinsschalig parkje, essentieel zou zijn voor een goede sfeer op heet Science Park. Ook bleek meer dan 70% van de studenten er geen probleem mee te hebben als het printquotum wat naar beneden zou worden geschroefd, maar iets meer dan een kwart zou dit wel een nare achteruitgang vinden. De FNWI student blijkt over het algemeen groen ingesteld, maar blijft wel pragmatisch!</p>
<p>Al met al wil de studentenraad alle studenten bedanken voor het invullen van de enquête. De input die we krijgen is erg waardvol voor ons en we nemen deze mee in onze eigen besluiten en onze adviezen aan het faculteitsbestuur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/enquete-maart-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingen komen eraan</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/verkiezingen-komen-eraan/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/verkiezingen-komen-eraan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Zoals elk jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor de studentenraad. Waarom? De studentenraad is een democratisch gekozen orgaan, gekozen door studenten voor studenten. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 3 tot 7 mei en er nemen 3 partijen deel. Deze partijen, LIEF, UvAsociaal en mei/Lijst Congo, hebben elk enthousiaste kandidaten gevonden die graag volgend jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals elk jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor de  studentenraad. Waarom? De studentenraad is een democratisch gekozen  orgaan, gekozen door studenten voor studenten. De verkiezingen zullen  plaatsvinden van 3 tot 7 mei en er nemen 3 partijen deel. Deze partijen,  LIEF, UvAsociaal en mei/Lijst Congo, hebben elk enthousiaste kandidaten  gevonden die graag volgend jaar zich willen gaan inzetten voor  studenten op facultair niveau. Elk van deze partijen heeft een andere  mening en legt andere accenten, jouw stem bepaalt dus welke richting de  studentenraad van volgend jaar inslaat. Stemmen is belangrijk, want elke  stem geeft meer legitimiteit aan de mening van de studentenraad. Meer  informatie over wat de studentenraad doet vind je hier op onze site.<a href="http://verkiezingen.studentenraad.nl/home/"> Meer informatie over de verkiezingen, de kandidaten en de partijen vind  je hier.</a> Ook zal de studentenraad volgende week met informatiestands  aanwezig zijn om studenten te informeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/verkiezingen-komen-eraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printquotum verlaging</title>
		<link>http://studentenraad.nl/fnwi/printquotum-verlaging/</link>
		<comments>http://studentenraad.nl/fnwi/printquotum-verlaging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studentenraad.nl/fnwi/printquotum-verlaging/</guid>
		<description><![CDATA[De studentenraad weet van de plotselinge verlaging van het printquotum en is hiermee bezig. Dat dit op lange termijn naar beneden kon/moest was ons bekend maar met deze gang van zaken zijn wij het niet eens. Het is ontoelaatbaar dat mensen opeens niet meer kunnen printen. We hebben het aangekaart bij de faculteit, meer nieuws [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De studentenraad weet van de plotselinge verlaging van het printquotum en is hiermee bezig. Dat dit op lange termijn naar beneden kon/moest was ons bekend maar met deze gang van zaken zijn wij het niet eens. Het is ontoelaatbaar dat mensen opeens niet meer kunnen printen. We hebben het aangekaart bij de faculteit, meer nieuws volgt.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong></p>
<p>Voorlopig wordt het quotum teruggezet (als het goed is gebeurt dit morgen). Op termijn wordt er echter wel kritisch gekeken naar het gratis printen. Het quotum zal waarschijnlijk naar beneden gaan. Bij meer informatie laten we het hier weten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studentenraad.nl/fnwi/printquotum-verlaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
