Faciliteiten
Brent Huisman (vz.), Thomas Jongstra en Roelof Lammers
De kerntaken van een universiteit zijn onderwijs en onderzoek. Om dit mogelijk te maken, zeker op een schaal als die van de UvA, zijn goede voorzieningen een vereiste. Gebouwen om les in te geven, computers om onderzoek mee te doen en een kantine om in te lunchen. De taakgroep Faciliteiten gaat erop toezien ook deze ‘kleine kwaliteit’ van de UvA in goede banen wordt geleid.
| Verbeterpunt | Oplossing | Voortgang |
| Laptops met korting kopen via UvA | September 2010 krijgen studenten een flyer in de bus met keuze uit een aantal afgeprijst modellen met garantie. | 100% |
| Groene computers | Zorgen dat er zuinigere computers komen in de studieruimten, bibliotheken en practicumzalen. | 80% |
| Cateringvoorzieningen zijn matig aan het FNWI. | Meewerken aan kwaliteitsverbetering van Sorbon, prijsverlagingen of uitzien naar een nieuwe cateraar. | 80% |
| Dure magnetronmaaltijden Science Park. | Bieden van studentenkorting (€2,50) op de magnetronmaaltijden. | 30% |
| Computer staan altijd aan. | Computers in standby laten gaan. | 90% |
| Schijfruimte is wel erg weinig (100MB). | Schijfruimte omhoogkrikken. | 100% |
| Openingstijden bibliotheek handhaven. | Zorgen dat meer mensen, desnoods van buiten de faculteit, er ‘s avonds werken, en zorgen dat er betaalbare avondmaaltijden te koop zijn. | 50% |
| Op het AMC kunnen FNWI-ers niet op computers inloggen. | Het InformatiseringsCentrum vragen om opheldering. | 100% |
| Unificatie van UvA en Science computers accounts. | In de gaten houden dat FNWI’ers de beschikking blijven houden over goede voorzieningen. | 40% |
| Gratis printen gaat verdwijnen. | Keihard battelen voor behoud van dit beta-recht. | 30% |
| Regeling Studieverenigingen is gedateerd. | Erop toezien dat wensen van studieverenigingen zoveel mogelijk gehoord worden, en dat bijvoorbeeld de computervoorzieningen aan de eisen van de 21e eeuw gaan voldoen. | 80% |
| Borrel-/ontspanruimte voor studieverenigingen en studenten. | Zoeken naar een geschikte ruimte en het bestuur doordringen van de noodzaak van zo’n ruimte. | 60% |
| Studentenverenigingen de bar op Science Park laten runnen. | Overleg met Sorbon, faculteitsbestuur en medewerkers. | 60% |
| Meer groen op het Science Park. | Betoog bij faculteitsbestuur en gemeente. | 70% |
| Openstelling dakterras | Overleg met Facilitair Centrum. | 100% |
| Science Park is te klein. | Overleg met onderwijsdirecteur College of Science. | 50% |
